



Description
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Security

New Brake Light Switch for your Toyota. This switch fits the following:
MAKE | YEAR | VEHICLE ATTRIBUTES |
Lexus ES250 | 1990 | w/ M/T |
Lexus ES250 | 1991 | w/ M/T |
Lexus ES300 | 1992 | w/ M/T |
Lexus ES300 | 1993 | w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1989 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1989 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1990 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1990 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1991 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1991 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1992 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1992 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1993 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1993 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1994 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1994 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1995 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota 4Runner | 1995 | V6; 3.0L; 2959cc; To 10/95; w/ M/T |
Toyota Camry | 1989 | Base; L4; 2.0L; 1998cc; GAS; w/ M/T |
Toyota Camry | 1989 | DLX All Trac; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1989 | DLX; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1989 | LE All Trac; L4; 2.0L; 1998cc; GAS; w/ M/T |
Toyota Camry | 1989 | LE; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1989 | V6; 2.5L; 2508cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1990 | Base; L4; 2.0L; 1998cc; GAS; w/ M/T |
Toyota Camry | 1990 | DLX All Trac; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1990 | DLX; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1990 | LE All Trac; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1990 | LE; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1990 | V6; 2.5L; 2508cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1991 | Base; L4; 2.0L; 1998cc; GAS; w/ M/T |
Toyota Camry | 1991 | DLX All Trac; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1991 | DLX; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1991 | LE All Trac; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1991 | LE; L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1991 | V6; 2.5L; 2508cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1992 | DLX; L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1992 | LE; L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1992 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1992 | XLE; L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1993 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1993 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1994 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1994 | V6; 3.0L; 2995cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1995 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1995 | V6; 3.0L; 2995cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1996 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1996 | LE; V6; 3.0L; 2995cc; w/ M/T |
Toyota Camry | 1996 | SE; V6; 3.0L; 2995cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1988 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1989 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1990 | GTS; L4; 2.2L; 2164cc; GAS; Naturally Aspirated; FI; 5SFE Eng.; Eng. VIN S; w/ M/T |
Toyota Celica | 1990 | L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1990 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1990 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1991 | GTS; L4; 2.2L; 2164cc; GAS; Naturally Aspirated; FI; 5SFE Eng.; Eng. VIN S; w/ M/T |
Toyota Celica | 1991 | L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1991 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1991 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1992 | GTS; L4; 2.2L; 2164cc; GAS; Naturally Aspirated; FI; 5SFE Eng.; Eng. VIN S; w/ M/T |
Toyota Celica | 1992 | L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1992 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1992 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1993 | L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1993 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1993 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1994 | L4; 1.8L; 1762cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1994 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1995 | L4; 1.8L; 1762cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1995 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1996 | L4; 1.8L; 1762cc; w/ M/T |
Toyota Celica | 1996 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1988 | DLX All Trac; FI; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1988 | DLX; CARB; 4AF Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1988 | LE; CARB; 4AF Eng.; Sedan; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1988 | SR5 All Trac; FI; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1988 | SR5; CARB; 4AF Eng.; Coupe; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1989 | DLX All Trac; L4; 1.6L; 1587cc; GAS; FI; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1989 | DLX; L4; 1.6L; 1587cc; GAS; CARB; 4AF Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1989 | LE; L4; 1.6L; 1587cc; GAS; CARB; 4AF Eng.; Sedan; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1989 | SR5 All Trac; L4; 1.6L; 1587cc; GAS; FI; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1989 | SR5; L4; 1.6L; 1587cc; CARB; 4AF Eng.; Coupe; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1990 | Base; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1990 | DLX All Trac; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1990 | DLX; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1990 | LE; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1990 | SR5 All Trac; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1990 | SR5; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1991 | Base; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1991 | DLX All Trac; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1991 | DLX; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1991 | GTS; 4AGE Eng.; Coupe; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1991 | LE; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1991 | SR5; 4AFE Eng.; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1992 | Base; L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1992 | DLX All Trac; L4; 1.6L; 1587cc; GAS; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1992 | DLX; L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1992 | LE; L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1993 | Base; L4; 1.8L; 1762cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1993 | L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1993 | L4; 1.8L; 1762cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1994 | L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1994 | L4; 1.8L; 1762cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1995 | L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1995 | L4; 1.8L; 1762cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1996 | L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1996 | L4; 1.8L; 1762cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1997 | L4; 1.6L; 1587cc; w/ M/T |
Toyota Corolla | 1997 | L4; 1.8L; 1762cc; w/ M/T |
Toyota MR2 | 1991 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota MR2 | 1991 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota MR2 | 1992 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota MR2 | 1992 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota MR2 | 1993 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota MR2 | 1993 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota MR2 | 1994 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota MR2 | 1994 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota MR2 | 1995 | L4; 2.0L; 1998cc; w/ M/T |
Toyota MR2 | 1995 | L4; 2.2L; 2164cc; w/ M/T |
Toyota Paseo | 1992 | w/ M/T |
Toyota Paseo | 1993 | w/ M/T |
Toyota Paseo | 1994 | w/ M/T |
Toyota Paseo | 1995 | w/ M/T |
Toyota Paseo | 1996 | w/ M/T |
Toyota Pickup | 1989 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1989 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1990 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1990 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1991 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1991 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1992 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1992 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1993 | Base; L4; 2.4L; 2366cc; GAS; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1993 | DLX; L4; 2.4L; 2366cc; GAS; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1993 | SR5; L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1993 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1994 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1994 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1995 | L4; 2.4L; 2366cc; w/ M/T |
Toyota Pickup | 1995 | V6; 3.0L; 2959cc; w/ M/T |
Toyota Previa | 1991 | w/ M/T |
Toyota Previa | 1992 | w/ M/T |
Toyota Previa | 1993 | w/ M/T |
Toyota Previa | 1994 | w/ M/T |
Toyota Previa | 1995 | w/ M/T |
Toyota Previa | 1996 | w/ M/T |
Toyota Previa | 1997 | w/ M/T |
Toyota RAV4 | 1996 | w/ M/T |
Toyota RAV4 | 1997 | w/ M/T |
Toyota T100 | 1993 | w/ M/T |
Toyota T100 | 1994 | L4; 2.7L; 2694cc; w/ M/T |
Toyota T100 | 1994 | V6; 3.0L; 2959cc; To 8/94; w/ M/T |
Toyota T100 | 1995 | L4; 2.7L; 2694cc; w/ M/T |
Toyota T100 | 1996 | L4; 2.7L; 2694cc; w/ M/T |
Toyota T100 | 1997 | L4; 2.7L; 2694cc; w/ M/T |
Toyota T100 | 1998 | L4; 2.7L; 2694cc; w/ M/T |
Toyota Tacoma | 1995 | L4; 2.4L; 2438cc; w/ M/T |
Toyota Tacoma | 1995 | L4; 2.7L; 2694cc; w/ M/T |
Toyota Tacoma | 1995 | V6; 3.4L; 3378cc; w/ M/T |
Toyota Tacoma | 1996 | L4; 2.4L; 2438cc; w/ M/T |
Toyota Tacoma | 1996 | L4; 2.7L; 2694cc; w/ M/T |
Toyota Tacoma | 1996 | V6; 3.4L; 3378cc; w/ M/T |
Toyota Tacoma | 1997 | L4; 2.4L; 2438cc; w/ M/T |
Toyota Tacoma | 1997 | L4; 2.7L; 2694cc; w/ M/T |
Toyota Tacoma | 1997 | V6; 3.4L; 3378cc; w/ M/T |
Toyota Tercel | 1991 | L4; 1.5L; 1456cc; w/ M/T |
Toyota Tercel | 1992 | L4; 1.5L; 1456cc; w/ M/T |
Toyota Tercel | 1993 | L4; 1.5L; 1456cc; w/ M/T |
Toyota Tercel | 1994 | L4; 1.5L; 1456cc; To 9/94; w/ M/T |
Toyota Van | 1989 | To 1/90; w/ M/T |
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Security
Fast Delivery
Satisfaction Guarantee
Top-Notch Support
Secure Payments